Användarverktyg

Webbverktyg


repeater

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Börjar medFöregående version.
Nästa version.
Föregående version.
repeater [2026/03/03 21:57] sm0mmcrepeater [2026/06/15 08:45] (aktuell) sm0mmc
Rad 6: Rad 6:
 |Subton|77 Hz| |Subton|77 Hz|
 |Bandbredd| [[12.5khz|Narrow - 12.5 khz]] | |Bandbredd| [[12.5khz|Narrow - 12.5 khz]] |
-|Echolink Node ID|394667  |+|Echolink Node ID|394667 |
 |Lokal talgrupp| 24004| |Lokal talgrupp| 24004|
 Repeatern är ansluten till både Echolink och [[svxlink|svxlink nätet]]. Repeatern kan bara ha en av dessa anslutningar  aktiv åt gången. Det går inte att både Echolink och [[svxlink|svxlink]] är aktiva samtidigt. Den som kommer först bestämmer. Repeatern är ansluten till både Echolink och [[svxlink|svxlink nätet]]. Repeatern kan bara ha en av dessa anslutningar  aktiv åt gången. Det går inte att både Echolink och [[svxlink|svxlink]] är aktiva samtidigt. Den som kommer först bestämmer.
Rad 16: Rad 16:
   * {{ ::installation_av_sk0mm.pdf |Installation av repeater}}   * {{ ::installation_av_sk0mm.pdf |Installation av repeater}}
   * [[https://sk6ba.se/repeater/karta/| Länk till repeaterkartan. Marks amatörradioklubb]]   * [[https://sk6ba.se/repeater/karta/| Länk till repeaterkartan. Marks amatörradioklubb]]
 +
 +====== 2m Nacka-repeater VHF 145.725 MHz SK0NN/R ======
 +
 +|Utfrekvens|145.725 MHz|
 +|Skift|-0.6 MHz|
 +|Subton|67 Hz för att länka även till SK0MM/R|
 +|Bandbredd| [[12.5khz|Narrow - 12.5 khz]] |
 +|Lokal talgrupp| 24004|
 +
repeater.1772575055.txt.gz · Senast uppdaterad: av sm0mmc

Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki