portabeltest_2026-08-16
Skillnader
Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.
| Börjar medFöregående version.Nästa version. | Föregående version. | ||
| portabeltest_2026-08-16 [2026/08/16 08:50] – sm0mmc | portabeltest_2026-08-16 [2026/08/16 08:55] (aktuell) – [SSA Portabeltest den 16 augusti 2026 SK0MM på Ingarö] sm0mmc | ||
|---|---|---|---|
| Rad 7: | Rad 7: | ||
| - | Testen genomförs på Björnö, Björkvik - Ingarö, Värmdö med bland annat SM0JLZ Tomas och SM0MMC Mikael i SSB-klassen för SK0MM som deltagande klubb. Vi kommer använda | + | Testen genomförs på Björnö, Björkvik - Ingarö, Värmdö med bland annat SM0JLZ Tomas och SM0MMC Mikael i SSB-klassen för SK0MM som deltagande klubb. |
| + | Vi använder | ||
| Beroende på konditioner... | Beroende på konditioner... | ||
| Rad 13: | Rad 14: | ||
| SSB 40m:7060 – 7130 kHz. | SSB 40m:7060 – 7130 kHz. | ||
| - | Vi sätter | + | Vi satte upp antenner i form av två dipoler |
| - | Planerat är att återbesöka | + | Återbesökte |
| Vill du vara med och köra kortvågsradio i SK0MM-klubbens namn. | Vill du vara med och köra kortvågsradio i SK0MM-klubbens namn. | ||
portabeltest_2026-08-16.1786870259.txt.gz · Senast uppdaterad: av sm0mmc