portabeltest_2026-08-16
Skillnader
Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.
| Börjar medFöregående version.Nästa version. | Föregående version. | ||
| portabeltest_2026-08-16 [2026/08/15 13:13] – sm0mmc | portabeltest_2026-08-16 [2026/08/16 08:55] (aktuell) – [SSA Portabeltest den 16 augusti 2026 SK0MM på Ingarö] sm0mmc | ||
|---|---|---|---|
| Rad 3: | Rad 3: | ||
| ====== SSA Portabeltest den 16 augusti 2026 SK0MM på Ingarö====== | ====== SSA Portabeltest den 16 augusti 2026 SK0MM på Ingarö====== | ||
| - | Testen kommer genomföras på Björnö, Björkvik - Ingarö, Värmdö med bland annat SM0JLZ Tomas och SM0MMC Mikael i SSB-klassen för SK0MM som deltagande klubb. Vi kommer använda 80 och 40 meter band för våra QSO:n. | + | Just nu kör vi portabeltesten |
| + | {{:img_8786.jpeg?400|}} | ||
| - | Vi sätter upp antenner i form av minst dipol och longwire. | ||
| - | Planerat är att återbesöka | + | Testen genomförs på Björnö, Björkvik - Ingarö, Värmdö med bland annat SM0JLZ Tomas och SM0MMC Mikael i SSB-klassen för SK0MM som deltagande klubb. Kl09: |
| + | Vi använder 80 och 40 meter band för våra QSO:n. | ||
| + | |||
| + | Beroende på konditioner... | ||
| + | SSB 80m: 3600 – 3670 | ||
| + | SSB 40m:7060 – 7130 kHz. | ||
| + | |||
| + | Vi satte upp antenner i form av två dipoler och en longwire. | ||
| + | |||
| + | Återbesökte | ||
| + | |||
| + | Vill du vara med och köra kortvågsradio i SK0MM-klubbens namn. | ||
| + | Alternativt om du bara vill vara med och se eller lära. | ||
| - | Vill du vara med och köra kortvågsradio i klubbens namn. Alternativt om du bara vill vara med och se eller lära. | ||
| [[kontact|Kontakta oss...]] | [[kontact|Kontakta oss...]] | ||
| Häng med! | Häng med! | ||
portabeltest_2026-08-16.1786799584.txt.gz · Senast uppdaterad: av sm0mmc