portabeltest_2026-08-16
Skillnader
Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.
| Nästa version. | Föregående version. | ||
| portabeltest_2026-08-16 [2026/08/14 07:54] – skapad sm0mmc | portabeltest_2026-08-16 [2026/08/16 08:55] (aktuell) – [SSA Portabeltest den 16 augusti 2026 SK0MM på Ingarö] sm0mmc | ||
|---|---|---|---|
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| [[portabeltest_2026-05-17|SSA Portabeltest våren 2026]] | [[portabeltest_2026-05-17|SSA Portabeltest våren 2026]] | ||
| - | ====== SSA Portabeltest den 12 augusti 2026 SK0MM på Ingarö====== | + | ====== SSA Portabeltest den 16 augusti 2026 SK0MM på Ingarö====== |
| - | Testen kommer genomförass på Björnö Ingarö med bland annat SM0JLZ Tomas och SM0MMC Mikael i SSB-klassen för SK0MM som deltagande klubb. Vi kommer använda 80 och 40 meter band för våra QSO:n. | + | Just nu kör vi portabeltesten |
| + | {{:img_8786.jpeg?400|}} | ||
| - | Vi sätter upp antenner i form av minst dipol och longwire. | ||
| - | Planerat är att återbesöka förra årets QTH som var en bergknalle med underbar utsikt över Nämdö-fjärden i söder. Antennerna ca 25 möh, med vertikalt mittstag | + | Testen genomförs på Björnö, Björkvik |
| + | Vi använder 80 och 40 meter band för våra QSO:n. | ||
| - | Vill du vara med och köra radio i klubbens namn. | + | Beroende på konditioner... |
| - | Kontakta oss... | + | SSB 80m: 3600 – 3670 |
| + | SSB 40m:7060 – 7130 kHz. | ||
| + | |||
| + | Vi satte upp antenner i form av två dipoler och en longwire. | ||
| + | |||
| + | Återbesökte förra årets QTH som var en bergknalle med underbar utsikt över Nämdö-fjärden i söder. Antennerna ca 25 möh, med vertikalt mittstag och träd som ändpunkter. | ||
| + | |||
| + | Vill du vara med och köra kortvågsradio | ||
| + | Alternativt om du bara vill vara med och se eller lära. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[kontact|Kontakta oss...]] | ||
| Häng med! | Häng med! | ||
portabeltest_2026-08-16.1786694084.txt.gz · Senast uppdaterad: av sm0mmc