portabeltest_2025-08-17
Skillnader
Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.
| Börjar medFöregående version.Nästa version. | Föregående version. | ||
| portabeltest_2025-08-17 [2026/02/11 18:59] – sm0mmc | portabeltest_2025-08-17 [2026/05/18 06:37] (aktuell) – sm0mmc | ||
|---|---|---|---|
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| - | ====== Portabeltesten den 17 augusti 2025 ====== | + | [[portabeltest_2026-05-17|SSA Portabeltest våren 2026]] |
| - | Testen genomfördes på Björnö Ingarö av SM0JLZ Tomas och SM0MMC Mikael i SSB-klassen med två deltagande personer och för SK0MM som deltagande klubb. | + | ====== SSA Portabeltest den 17 augusti 2025 ====== |
| + | |||
| + | Testen genomfördes på Björnö Ingarö av SM0JLZ Tomas och SM0MMC Mikael i SSB-klassen med två deltagande personer och för SK0MM som deltagande klubb. Vi använde 80 och 40 meter band för våra QSO:n. | ||
| {{: | {{: | ||
| Rad 15: | Rad 17: | ||
| Vi hade en fin dag och sammanställde våra loggar väldigt nöjda. | Vi hade en fin dag och sammanställde våra loggar väldigt nöjda. | ||
| Resultatet som sammanställdes visade också att vi gjort en bra insats för Klubben - 1:a plats! | Resultatet som sammanställdes visade också att vi gjort en bra insats för Klubben - 1:a plats! | ||
| + | |||
| + | Närsta gång vore det kul att vara fler personer ute i fält för att köra portabelt. Häng med! | ||
| {{: | {{: | ||
portabeltest_2025-08-17.1770836342.txt.gz · Senast uppdaterad: av sm0mmc