lora
Skillnader
Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.
Börjar medFöregående version.Nästa version. | Föregående version. | ||
lora [2025/06/27 07:34] – sm0mmc | lora [2025/07/29 14:53] (aktuell) – Uppdatering med status av tester. //MMC sm0mmc | ||
---|---|---|---|
Rad 7: | Rad 7: | ||
* https:// | * https:// | ||
- | **MeshCom 4.0** | + | **Meshtastic 868, 433 - fria kanaler** - tester pågår av mmc, yos, jlz, ecp, (bxi) |
- | Av: icssv, oe1kbc | + | * An open source, off-grid, decentralized, |
- | MeshCom använder protokollet APRS. | + | * ca 150-200 användare i stockholmsområdet |
- | Amatörfrekvens Nordic: TBD, EU: 433.175 UK: tbd USA: 433.175 - MMC: antar att vi kör som EU dvs 433.175 | + | * Hemsida: https:// |
- | https://icssw.org/ | + | * Github: https://github.com/ |
- | MMC: hittar 8 användare på kartan varav 3 i Stockholm (JZT, RVV, UZM) placerade i Kungsängen o Barkarby | + | * Karta: |
+ | * Meshtastic växer snabbt och har en god täckning | ||
- | Hemsida: https:// | + | **MeshCom 4.0** |
- | Protocol: on air is APRS http:// | + | * Av: icssv, oe1kbc |
- | Address: Call-SSID, Source, Target, DIGI1-5 Telemetry: data, formula, units,… Weather: Temp, pressure, rain,… Aim is to be fully compatible to aprs.fi | + | * MeshCom använder protokollet APRS. |
- | Amatörfrekvens Nordic: TBD, EU: 433.175 UK: tbd USA: 433.175 - MMC: antar att vi kör som EU dvs 433.175 | + | * Amatörfrekvens Nordic: TBD, EU: 433.175 UK: tbd USA: 433.175 |
- | Play App: MeshCom av RainerDEV https:// | + | * MMC: antar att vi kör som EU dvs 433.175 MHz |
- | MeshCom 4.0 karta: https:// | + | * https:// |
- | MMC: hittar 8 användare | + | * MMC: hittar 8 användare på kartan varav 3 i Stockholm (JZT, RVV, UZM) placerade i Kungsängen o Barkarby |
- | Integration: | + | * Hemsida: https:// |
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | * mmc: hittar 8 svenska amatörer | ||
- | **Meshtastic | + | **MeshCore - 868- fri kanal** |
- | An open source, off-grid, decentralized, | + | * Multi-hop packet routing for embedded projects using LoRa and other packet radios. It is designed for developers who want to create resilient, decentralized communication networks that work without the internet. |
- | https://meshtastic.org/ | + | * Användning: |
+ | * Hemsida: https:// | ||
+ | * Github: | ||
+ | * Karta: https:// | ||
+ | * Slutsats av test juli 2025 är att antalet stationer är lågt och Meshcore därmed i nuläget inte kan anses vara en lösning för bredare användning i kontakt med andra. | ||
- | **MeshCore | + | **LoRa APRS nät 70cm 433.775 MHz 100mW/20dbm** (yos, jlz, mmc) |
- | https://meshcore.nz/ | + | * Hemsida: https:// |
+ | * Räckvidd ca 13 km med dålig antenn. | ||
+ | * Github: https:// | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | * mmc: Test med [[https://github.com/richonguzman/ | ||
- | MeshCom 4.0 - 70cm amatörfrekvens och amatörsignal | + | {{:lora_aprs_igate_sthlm_20250710.jpg?direct&400|}} |
- | Av: icssv, oe1kbc | + | |
- | Hemsida: https:// | + | |
- | Protocol: on air is APRS http:// | + | |
- | | + | |
- | Amatörfrekvens Nordic: TBD, EU: 433.175 UK: tbd USA: 433.175 - MMC: antar att vi kör som EU dvs 433.175 | + | |
- | Play App: MeshCom av RainerDEV https:// | + | |
- | MeshCom 4.0 karta: https:// | + | |
- | MMC: hittar 8 användare på kartan varav 3 i Stockholm (JZT, RVV, UZM) placerade i Kungsängen o Barkarby | + | |
- | Integration: | + |
lora.1751009694.txt.gz · Senast uppdaterad: 2025/06/27 07:34 av sm0mmc