lora
Skillnader
Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.
Börjar medFöregående version. | |||
lora [2025/07/10 11:44] – Adderat info om LoRa APRS test och kartbild + länk sm0mmc | lora [2025/07/29 14:53] (aktuell) – Uppdatering med status av tester. //MMC sm0mmc | ||
---|---|---|---|
Rad 6: | Rad 6: | ||
* https:// | * https:// | ||
* https:// | * https:// | ||
+ | |||
+ | **Meshtastic 868, 433 - fria kanaler** | ||
+ | * An open source, off-grid, decentralized, | ||
+ | * ca 150-200 användare i stockholmsområdet | ||
+ | * Hemsida: https:// | ||
+ | * Github: https:// | ||
+ | * Karta: https:// | ||
+ | * Meshtastic växer snabbt och har en god täckning i Stockholmsområdet. Skärgårdsområdet har stationer men behöver förstärkas för en acceptabel meddelandetjänst. | ||
**MeshCom 4.0** | **MeshCom 4.0** | ||
Rad 21: | Rad 29: | ||
* mmc: hittar 8 svenska amatörer på kartan varav 3 i Stockholm (JZT, RVV, UZM) placerade i Kungsängen o Barkarby (2025-06-27) | * mmc: hittar 8 svenska amatörer på kartan varav 3 i Stockholm (JZT, RVV, UZM) placerade i Kungsängen o Barkarby (2025-06-27) | ||
- | **Meshtastic 868, 433 - fria kanaler** | + | **MeshCore - 868- fri kanal** - tester |
- | * An open source, off-grid, decentralized, | + | |
- | * ca 150-200 användare i stoskholmsområdet | + | |
- | * Hemsida: https:// | + | |
- | * Github: https:// | + | |
- | * Karta: https:// | + | |
- | + | ||
- | **MeshCore - 868- fri kanal** - tester | + | |
* Multi-hop packet routing for embedded projects using LoRa and other packet radios. It is designed for developers who want to create resilient, decentralized communication networks that work without the internet. | * Multi-hop packet routing for embedded projects using LoRa and other packet radios. It is designed for developers who want to create resilient, decentralized communication networks that work without the internet. | ||
* Användning: | * Användning: | ||
Rad 34: | Rad 35: | ||
* Github: https:// | * Github: https:// | ||
* Karta: https:// | * Karta: https:// | ||
+ | * Slutsats av test juli 2025 är att antalet stationer är lågt och Meshcore därmed i nuläget inte kan anses vara en lösning för bredare användning i kontakt med andra. | ||
- | **LoRa APRS nät 433.775 MHz 100mW/ | + | **LoRa APRS nät 70cm 433.775 MHz 100mW/ |
* Hemsida: https:// | * Hemsida: https:// | ||
* Räckvidd ca 13 km med dålig antenn. | * Räckvidd ca 13 km med dålig antenn. | ||
Rad 41: | Rad 43: | ||
* LoRa APRS iGate: https:// | * LoRa APRS iGate: https:// | ||
* Karta: https:// | * Karta: https:// | ||
- | * mmc: Test med [[https:// | + | * mmc: Test med [[https:// |
{{: | {{: |
lora.txt · Senast uppdaterad: 2025/07/29 14:53 av sm0mmc