lokaltrafiknat
Skillnader
Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.
| Börjar medFöregående version. | |||
| lokaltrafiknat [2026/03/04 15:21] – sm0mmc | lokaltrafiknat [2026/03/06 14:08] (aktuell) – sm0mmc | ||
|---|---|---|---|
| Rad 2: | Rad 2: | ||
| **Måndagar** | **Måndagar** | ||
| - | * 20:00 **2m** SK0AR, Stockholm läns radioamatörer, | + | |
| + | | ||
| * **DMR** SRA bulle på SK0RIX 145.625 MHz 77Hz som också länkas mot SVXLink talgrupp 24000. | * **DMR** SRA bulle på SK0RIX 145.625 MHz 77Hz som också länkas mot SVXLink talgrupp 24000. | ||
| * **DMR** Varannan vecka sänder SK0AR även en DMR-Ring på TG 2411 efter lokaltrafiknätet. | * **DMR** Varannan vecka sänder SK0AR även en DMR-Ring på TG 2411 efter lokaltrafiknätet. | ||
| Rad 49: | Rad 50: | ||
| **Alla dagar** | **Alla dagar** | ||
| - | * 21:00 **6m** 50.155 MHz USB 6-Meteringen | + | * 21:00 **6m** 50.155 MHz USB 6-Meter-ringen |
lokaltrafiknat.1772637717.txt.gz · Senast uppdaterad: av sm0mmc