kris_varmdo
Skillnader
Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.
| Börjar medFöregående version.Nästa version. | Föregående version. | ||
| kris_varmdo [2026/04/29 09:47] – sm0mmc | kris_varmdo [2026/05/07 16:42] (aktuell) – sm0mmc | ||
|---|---|---|---|
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| - | [[kris|Kris]] | + | [[kris|Kris]] | [[beredskap|Beredskap]] |
| ====== Krisinformation i Värmdö ====== | ====== Krisinformation i Värmdö ====== | ||
| - | Denna sida innehåller krisinformation för Värmdö. En del av informationen kommer från Värmdö Kommun hemsida | + | Denna sida innehåller krisinformation för Värmdö. En del av informationen kommer från Värmdö Kommun hemsida, att användas för det fall att [[https:// |
| - | Om du behöver hjälp ring 112, för det fall att det inte går att komma ut via telefonnätet kan du gå till en granne eller ta dig till närmaste Trygghetspunkt i Värmdö. | + | Om du behöver hjälp ring 112, för det fall att det inte går att komma ut via telefonnätet kan du gå till en granne eller ta dig till närmaste Trygghetspunkt i Värmdö |
| + | |||
| + | *[[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * SR P4 - 103.3 MHz och 93.8 i Stockholmsområdet (se fler frekvenser och streaming nedan) | ||
| + | * Radio Nacka 99.9 MHz - [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * Var försiktig med vilken information du sprider. Missförstånd, | ||
| + | |||
| + | ==== Kontaktuppgifter ==== | ||
| + | |**Tjänst**|**Akut**|**Om inte akut kan nås**|**Utomlands**| | ||
| + | |Brandstationen Värmdö|112|08-454 87 00| | ||
| + | |Kustbevakningen| |0776-70 60 00| | ||
| + | |Sjöräddning|112|SWEDEN RESCUE på VHF KANAL 16| | ||
| + | |Polisen|112|114 14|+46 77 114 14 00| | ||
| + | |Sjukvård|112|1177 Sjukvårdsupplysningen| | ||
| + | |Sverige|Informationsnummer|113 13| | ||
| + | |||
| + | ==== Lokala sändare för SR P4 - att lyssna på vid kris ==== | ||
| + | |**Frekvens**|**Plats**|**Kommentar**| | ||
| + | |**93.8**|**Stockholm SR P4**|Bra på Värmdö| | ||
| + | |**103.3**|**Stockholm SR P4**|Bra på Värmdö| | ||
| + | |102.1|Norrtälje SR P4| | | ||
| + | |102.9|Nynäshamn SR P4| | | ||
| + | |97.6|Södertälje SR P4| | | ||
| + | |99.6|Södertälje SR P4| | | ||
| + | |94.7|Väddö SR P4| | | ||
| + | |**Alt 1**|**[[https:// | ||
| + | |Alt 2|[[https:// | ||
| + | |Alt 3|[[https:// | ||
| + | |Alt 4|[[https:// | ||
| + | |**99.9**|**[[https:// | ||
| =====Information som kommer från Värmdö hemsida ===== | =====Information som kommer från Värmdö hemsida ===== | ||
| Rad 23: | Rad 55: | ||
| **Syfte med trygghetspunkter** | **Syfte med trygghetspunkter** | ||
| - | Ge stöd, information och trygghet till invånare vid samhällsstörningar. | + | * Ge stöd, information och trygghet till invånare vid samhällsstörningar. |
| - | Fungera som en trygg mötesplats för personer med störst behov av stöd. | + | |
| - | Avlasta samhällets resurser genom att rikta insatser till dem som inte klarar sin situation på egen hand. | + | |
| **Trygghetspunkter i Värmdö kommun** | **Trygghetspunkter i Värmdö kommun** | ||
| + | |**Område**|**Plats**|**Adress**| | ||
| |Runmarö|Runmarö Hembygdsgård|Uppeby 503, 130 38 Runmarö| | |Runmarö|Runmarö Hembygdsgård|Uppeby 503, 130 38 Runmarö| | ||
| |Nämdö|Nämdö Hembygdsgård|Nämdö Sand 155, 130 36 Nämdö| | |Nämdö|Nämdö Hembygdsgård|Nämdö Sand 155, 130 36 Nämdö| | ||
| Rad 34: | Rad 67: | ||
| |Svartsö|Alsviks Bygdegård|Alsviks by 501, 130 34 Skälvik Värmdö| | |Svartsö|Alsviks Bygdegård|Alsviks by 501, 130 34 Skälvik Värmdö| | ||
| |Sjöliden|Värmdö församling|Haghultavägen 25, 139 34 Värmdö| | |Sjöliden|Värmdö församling|Haghultavägen 25, 139 34 Värmdö| | ||
| - | |Gustavsberg Kyrk Ettan|Värmdö församling|Värmdögatan 1, 134 31 Gustavsberg| | + | |Gustavsberg|Kyrk Ettan Värmdö församling|Värmdögatan 1, 134 31 Gustavsberg| |
| |Ingarö|Ingarö församlingshem|Ingarö församling Ingarö Kyrkväg 2, 134 60 Ingarö| | |Ingarö|Ingarö församlingshem|Ingarö församling Ingarö Kyrkväg 2, 134 60 Ingarö| | ||
| - | + | |Djurö|Klockargården, | |
| - | Djurö | + | |Stavsnäs|Stavsnäs Bygdegård|Gammelbodavägen 1, 139 70 Stavsnäs| |
| - | Klockargården, | + | |
| - | Högmalmsvägen 4, 139 73 Djurhamn | + | |
| - | + | ||
| - | Stavsnäs | + | |
| - | Stavsnäs Bygdegård | + | |
| - | Gammelbodavägen 1, 139 70 Stavsnäs | + | |
| **En trygghetspunkt ska kunna erbjuda** | **En trygghetspunkt ska kunna erbjuda** | ||
| - | Skydd mot väderpåverkan | + | * Skydd mot väderpåverkan |
| - | Information om vad som har hänt samt samhällets åtgärder | + | |
| - | Dricksvatten | + | |
| - | Varmt vatten, exempelvis till medhavd välling eller frystorkad mat, kaffe, te, soppor | + | |
| - | Möjlighet att ladda mobiltelefoner och annan elektronik | + | |
| - | Tillgång till första hjälpen lättare sjukvård | + | |
| - | Tillgång till toalett | + | |
| - | Belysning, vilket är en förutsättning för information och trygghet | + | |
| - | Information om närmaste öppna: skyddsrum, apotek, drivmedelsstation, | + | |
| - | Hänvisning till krisstöd | + | |
| - | Hänvisning till sov- och matmöjligheter vid längre händelser | + | |
| - | Möjlighet att larma 112 | + | |
| **Bra att ta med till en trygghetspunkt** | **Bra att ta med till en trygghetspunkt** | ||
| - | Vattenflaska eller dunk | + | * Vattenflaska eller dunk |
| - | Mat som klarar rumstemperatur | + | |
| - | Hygienartiklar | + | |
| - | Toalettpapper | + | |
| - | Personliga mediciner | + | |
| - | Första hjälpen-utrustning | + | |
| - | Varma kläder | + | |
| - | Värdehandlingar (ID, körkort, kontanter, kort) | + | |
| - | Mobiltelefon, | + | |
| - | Ficklampa | + | |
kris_varmdo.1777456029.txt.gz · Senast uppdaterad: av sm0mmc