beredskap
Skillnader
Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.
| Börjar medFöregående version.Nästa version. | Föregående version. | ||
| beredskap [2026/02/10 18:32] – sm0mmc | beredskap [2026/03/20 20:58] (aktuell) – sm0mmc | ||
|---|---|---|---|
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| ====== Beredskap ====== | ====== Beredskap ====== | ||
| - | 2026: Beredskapsövning genomförd med kommunerna Värmdö, Nacka och Länstyrelsen i Stockholm tillsammans med FRO och AMPRNet samt flera amatörradioklubbar. | + | **21-27 september |
| - | 2025: [[namdo_varmdo_kommun_2025|SK0MM deltog under Värmdö kommun | + | Under 2026 skalar |
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| - | 2024: Samarbetet mellan klubben, Värmdö kommun, AMPRNet, Frivilliga Radioorganisationen (FRO) och Nacka Värmdö Räddningssällskap (NVRS) har under våren formaliserats i form av ett {{ https:// | + | [[sotpunkt_skärgard_2026|{{ : |
| + | **2026 våren:** [[sotpunkt_skärgard_2026|Trygghetspunkter i skärgården - (SOT-punkt)]] | ||
| + | |||
| + | På Möja etableras en SOT-punkt (Service- och trygghetspunkt) som en del av ett pilotprojekt i Stockholms skärgård, med planerad invigning 2026. Denna punkt är utrustad med reservkraft, | ||
| + | Viktiga punkter om trygghetspunkt på Möja: | ||
| + | |||
| + | Plats: Möja Hallen i Berg fungerar som Värmdö kommuns utsedda trygghetspunkt. | ||
| + | |||
| + | Trygghetspunkten aktiveras av kommunen vid större händelser som långvariga elavbrott eller kriser för att erbjuda information, | ||
| + | |||
| + | **2026 feb:** Beredskapsövning genomförd med kommunerna Värmdö, Nacka och Länstyrelsen i Stockholm tillsammans med FRO och AMPRNet samt flera amatörradioklubbar. | ||
| + | |||
| + | **2025:** [[namdo_varmdo_kommun_2025|SK0MM deltog under Värmdö kommun beredskapsvecka]] | ||
| + | |||
| + | **2024:** Samarbetet mellan klubben, Värmdö kommun, | ||
| Vi behöver bli fler som kan hjälpa till, både med traditionellt radiosamband/ | Vi behöver bli fler som kan hjälpa till, både med traditionellt radiosamband/ | ||
| - | 2023: Det förändrade omvärldsläget och besluten om återuppbyggnad av civilförsvaret har ökat intresset för frivilliginsatser av olika slag, också på kommunikationssidan. | + | **2023:** Det förändrade omvärldsläget och besluten om återuppbyggnad av civilförsvaret har ökat intresset för frivilliginsatser av olika slag, också på kommunikationssidan. |
| Klubben har tillsammans med en rad andra frivillighetsorganisationer ett nära samarbete med Värmdö kommun. | Klubben har tillsammans med en rad andra frivillighetsorganisationer ett nära samarbete med Värmdö kommun. | ||
| I slutet av September 2023 var klubben delaktig i en [[2023-09-30 |kris sambands övning]] som Värmdö kommun arrangerade. | I slutet av September 2023 var klubben delaktig i en [[2023-09-30 |kris sambands övning]] som Värmdö kommun arrangerade. | ||
| Rad 17: | Rad 35: | ||
| SK0MM och FRO samarbetar för att erbjuda ett brett spektrum av kommunikationstjänster | SK0MM och FRO samarbetar för att erbjuda ett brett spektrum av kommunikationstjänster | ||
| - | * FRO erbjuder sitt DMR-repeaternätverk | + | * FRO erbjuder sitt basradionär och DMR-repeaternätverk |
| * SK0MM erbjuder | * SK0MM erbjuder | ||
| - | * Repeatern SK0MM-R kopplad till repeaternätverken echolink och svxlink | + | * Repeatern SK0MM-R kopplad till repeaternätverken echolink och [[svxlink|svxlink]] |
| - | * [[http://www.winlink.org|Winlink]] epost över radio | + | * [[winlink|Winlink]] epost över radio |
| * Spårning av mobila VHF-stationer och korta textmeddelanden via [[http:// | * Spårning av mobila VHF-stationer och korta textmeddelanden via [[http:// | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
beredskap.1770748352.txt.gz · Senast uppdaterad: av sm0mmc